Női NB1A
| Pozíció | Csapat | W | L | STRK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopron Basket | 16 | 1 | W1 |
| 2 | Atomerőmű KSC Szekszárd | 16 | 1 | W6 |
| 3 | Uni Győr MÉLY-ÚT | 11 | 5 | L1 |
| 4 | NKA Universitas PEAC | 11 | 5 | W2 |
| 5 | DVTK | 10 | 6 | W6 |
| 6 | Ludovika-FCSM Csata | 8 | 9 | L2 |
| 7 | ELTE BEAC Újbuda | 8 | 9 | W1 |
| 8 | TFSE-MTK | 7 | 10 | L1 |
| 9 | Vasas Akadémia | 6 | 11 | W1 |
| 10 | VBW CEKK Cegléd | 4 | 13 | L1 |
| 11 | BKG-PRIMA SZSZM | 2 | 15 | L6 |
| 12 | PINKK Pécsi 424 | 1 | 15 | L2 |











